Gabriola Island Land Use Bylaw No. 177

· Gabriola Island · Adopted Bylaws · 2023

Original Trust document · 3,755 KB · SHA-256 fcb0d254e5dab578…

288,498 characters of machine-extracted text. Extraction is automatic and can be wrong; the original governs.

Topics: Marine & foreshore · Aquaculture & shellfish · Fresh water & aquifers · Housing & affordability · Forestry & trees · Bylaw enforcement · Agriculture & the ALR · First Nations & reconciliation · Transportation & ferries · Governance & budget · Climate & environment — our classification, not the Trust's.

Extracted text (beginning)

Gabriola Island  
Land Use Bylaw 
 
Bylaw No. 177, 1999 
 
As amended by the  
Gabriola Island Local Trust Committee  
 
 
Consolidated Version:  January 31, 2023 
 
This Bylaw is consolidated for convenience only and is not to be 
construed as a legal document. 
 
For reference to original bylaw and amendments,  
please contact: 
Islands Trust - Northern Office, 700 North Road 
Gabriola Island, BC  V0R 1X3 
(250) 247-2063 
 
Preserving Island communities, culture and environment 
 

 
 
CONSOLIDATED BYLAW TEXT AMENDMENTS 
 
 
This copy is consolidated for convenience only and includes the following text and insert map 
amendments only: 
 
Bylaw Number Amendment Number Adoption Date 
 
Bylaw No. 180 Amendment No. 1, 2000 June 30, 2000 
Bylaw No. 185 Amendment No. 2, 2000 October 19, 2000 
Bylaw No. 186 Amendment No. 3, 2000 October 19, 2000 
Bylaw No. 187 Amendment No. 4, 2000 October 19, 2000 
Bylaw No. 190 Amendment No. 6, 2000 January 11, 2001 
Bylaw No. 193 Amendment No. 1, 2001 June 27, 2001 
Bylaw No. 195 Amendment No. 3, 2001 June 27, 2001 
Bylaw No. 196 Amendment No. 4, 2001 February 21, 2002 
Bylaw No. 199 Amendment No. 5, 2002 September 26, 2002 
Bylaw No. 200 Amendment No. 1, 2002 September 5, 2002 
Bylaw No. 210 Amendment No. 1, 2003 August 5, 2003 
Bylaw No. 213 Amendment No. 4, 2003 August 7, 2003 
Bylaw No. 212 Amendment No. 3, 2003 May 6, 2004 
Bylaw No. 215 Amendment No. 5, 2003 December 11, 2003 
Bylaw No. 218 Amendment No. 7, 2003 May 6, 2003 
Bylaw No. 220 Amendment No. 8, 2003 May 6, 2003 
Bylaw No. 222 Amendment No. 9, 2003 May 6, 2003 
Bylaw No. 236 Amendment No. 2, 2005 September 9, 2005 
Bylaw No. 233 Amendment No. 2, 2004 December 14, 2005 
Bylaw No. 238 Amendment No. 3, 2005 March 16, 2006 
Bylaw No. 226 Amendment No. 1, 2004 October 18, 2007 
Bylaw No. 250 Amendment No. 1, 2008 October 23, 2008 
Bylaw No. 259 Amendment No. 1, 2010 January 27, 2011 
Bylaw No. 261 Amendment No. 2, 2010 July 28, 2011 
Bylaw No. 266 Amendment No. 1, 2012 May 7, 2015 
Bylaw No. 272 Amendment No. 1, 2013 May 7, 2015 
Bylaw No. 273 Amendment No. 2, 2013 May 7, 2015 
Bylaw No. 275 Amendment No. 1, 2014 May 7, 2015 
Bylaw No. 279 Amendment No. 2, 2012 October 13, 2016 
Bylaw No. 280 Amendment No. 1, 2015 September 8, 2016 
Bylaw No. 290 Amendment No. 1, 2016 September 27, 2018 
Bylaw No. 291 Amendment No. 2, 2016 May 11, 2017 
Bylaw No. 293 Amendment No. 1, 2017 June 14, 2018 
Bylaw No. 303 Amendment No. 1, 2019 October 21, 2021 
Bylaw No. 307 Amendment No. 1, 2020 October 26, 2022 
Bylaw No. 309 Amendment No. 1, 2021 June 25, 2021 
Bylaw No. 310 Amendment No. 2, 2021 November 15, 2021 
 
 

Gabriola Island Land Use Bylaw No. 177 - Schedule A Table of Contents 
Words shown in Italics are defined in Part G  Page 3   
 
TABLE OF CONTENTS 
PART A - ADMINISTRATIVE PROVISIONS .............................................................................. 9 
A.1 JURISDICTION .............................................................................

First 3,000 characters. Open the original for the whole document.

Nearby in Gabriola Island

Browse the archive

Archive index · Full-text search · All Gabriola Island records · All Adopted Bylaws